Катушка безынерционная Battle

21 999 ₽
Рекомендуемая розничная цена
Артикул
1519205
Код
0060115
Артикул 0060115 скопирован
Бренд
Penn
Вес, гр
662
Тип
безынерционная
Виды рыбы
щука, сом
Вид ловли
бигбейты
Цвет
черный, золотистый
Фрикцион
передний
Упаковка, шт
1
Тип механизма
планетарный
Система торможения
фрикционная
Количество подшипников
6
Размер
7000
Передаточное отношение
4,0:1
Намотка за оборот рукояти, см
81
Нагрузка на фрикцион, кг
12
Материал шпули
алюминий
Материал
металл, углепластик / карбон, латунь, алюминий
Лесоемкость
0,35мм/415м
Тип ловли
Ловля хищника
Запросить информацию

Теперь эта катушка стала еще прочнее, ровнее и долговечнее, чем когда-либо. Благодаря фирменному механизму CNC Gear, системе торможения из углеродного волокна и цельнометаллическому корпусу, Penn Battle III Longcast готова к любым испытаниям как в пресной, так и в соленой воде.

Одной из главных особенностей катушки Penn Battle III является удлиненная шпуля из анодированного алюминия, разработанная специально для улучшения кастинговых показателей. Также стоит отметить мягкий и плавный ход, который достигается благодаря использованию инновационных технологий и материалов высокого качества. Это позволяет рыболову легко контролировать процесс ловли и точно выполнять все необходимые манипуляции.

Надежный фрикцион из углеродного волокна HT-100 обеспечивает плавное и постоянное давление, позволяя легко справляться с крупной рыбой. Кроме того, катушка оснащена системой шарикоподшипников из нержавеющей стали 5+1, что гарантирует плавную и надежную работу под высокими нагрузками.

Если вы ищете качественную спиннинговую катушку для трофейной ловли, то Penn Battle III Longcast – отличный выбор. Она сочетает в себе все необходимые характеристики и технологии, чтобы обеспечить вам комфортную и эффективную рыбалку в любых условиях.

Спецификация

Вес, гр Количество подшипников Лесоемкость Нагрузка на фрикцион, кг Передаточное отношение Размер Намотка за оборот рукояти, см Тип ловли
Penn Battle IV 1000 221 5+1 0,18мм/160м, 0,20мм/130м, 0,28мм/85м 4 5,2:1 1000 56 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle IV 2000 266 5+1 0,20мм/220м, 0,23мм/165м, 0,28мм/115м 4,5 6,2:1 2000 76 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle IV 2500 275 5+1 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 5,4 6,2:1 2500 84 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle IV 3000 329 5+1 0,28мм/180м, 0,31мм/150м, 0,36мм/110м 6,8 6,2:1 3000 89 Ловля хищника
Penn Battle IV 4000 343 5+1 0,28мм/245м, 0,31мм/200м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 4000 94 Ловля хищника
Penn Battle IV 4000HS 362 5+1 0,28мм/280м, 0,31мм/225м, 0,36мм/170м 6,8 7,0:1 4000 109 Ловля хищника
Penn Battle IV 5000 533 5+1 0,36мм/205м, 0,38мм/185м, 0,46мм/125м 11,3 5,6:1 5000 91 Ловля хищника
Penn Battle IV 6000 590 5+1 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 11,3 5,6:1 6000 104 Ловля хищника
Penn Battle IV 6000HS 590 5+1 0,38мм/335м, 0,46мм/230м, 0,48мм/210м 11,3 6,2:1 6000 120 Ловля хищника
Penn Battle IV 8000 785 5+1 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 13,6 4,7:1 8000 97 Ловля хищника
Penn Battle IV 8000HS 785 5+1 0,46мм/335м, 0,48мм/310м, 0,56мм/225м 13,6 5,3:1 8000 112 Ловля хищника
Penn Battle IV 10000 1100 5+1 0,56мм/360м, 0,61мм/300м, 0,71мм/210м 18,1 4,2:1 10000 109 Ловля хищника, Морская рыбалка
Penn Battle III 1000 220 5+1 0,14мм/255м, 0,20мм/125м, 0,23мм/95м 4 5,2:1 1000 56 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle III 2000 265 5+1 0,20мм/220м, 0,23мм/165м, 0,28мм/115м 4,5 6,2:1 2000 76 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle III 2500 275 5+1 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 6 6,2:1 2500 84 Ловля форели, Ловля хищника
Penn Battle III 3000 330 5+1 0,28мм/180м, 0,31мм/150м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 3000 89 Ловля хищника
Penn Battle III 4000 345 5+1 0,28мм/245м, 0,31мм/200м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 4000 94 Ловля хищника
Penn Battle III 4000HS 365 5+1 0,28мм/280м, 0,31мм/225м, 0,36мм/170м 6,8 7,0:1 4000 109 Ловля хищника
Penn Battle III 5000 534 5+1 0,36мм/205м, 0,38мм/185м, 0,46мм/125м 11,3 5,6:1 5000 91 Ловля хищника
Penn Battle III 6000 590 5+1 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 11,3 5,6:1 6000 104 Ловля хищника
Penn Battle III 6000HS 590 5+1 0,38мм/335м, 0,41мм/290м, 0,46мм/220м 11,3 6,2:1 6000 120 Ловля хищника
Penn Battle III 8000 786 5+1 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 13,6 4,7:1 8000 96 Ловля хищника
Penn Battle III 8000HS 785 5+1 0,46мм/335м, 0,48мм/310м, 0,56мм/225м 13,6 5,3:1 8000 112 Ловля хищника
Penn Battle III 10000 1101 5+1 0,56мм/360м, 0,61мм/300м, 0,71мм/210м 18,1 4,2:1 10000 109 Морская рыбалка, Ловля хищника
Penn Battle III Longcast 7000 662 6 0,35мм/415м 12 4,0:1 7000 81 Ловля хищника
Penn Battle III Longcast 8000 748 6 0,35мм/485м 13,6 4,0:1 8000 94 Ловля хищника
Вот тут какое-нить информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть