Катушка безынерционная Fierce

10 452 ₽
Рекомендуемая розничная цена
Код
0058277
Артикул 0058277 скопирован
Бренд
Penn
Количество подшипников
4+1
Система торможения
фрикционная
Вес, гр
220
Цвет
черный, красный
Упаковка, шт
1
Тип
безынерционная
Виды рыбы
окунь, форель
Вид ловли
микроджиг, ловля форели
Материал
металл, углепластик / карбон, алюминий
Лесоемкость
0,14мм/255м, 0,20мм/125м, 0,23мм/95м
Фрикцион
передний
Тип механизма
планетарный
Размер
1000
Передаточное отношение
5,2:1
Намотка за оборот рукояти, см
56
Нагрузка на фрикцион, кг
4
Материал шпули
алюминий
Тип ловли
Ловля форели, Ловля хищника
Запросить информацию

Спецификация

Вес, гр Лесоемкость Нагрузка на фрикцион, кг Передаточное отношение Размер Намотка за оборот рукояти, см Фрикцион Тип ловли
Penn Fierce III 1000 220 0,14мм/255м, 0,20мм/125м, 0,23мм/95м 4 5,2:1 1000 56 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce III 2000 270 0,20мм/220м, 0,23мм/165м, 0,28мм/115м 4,5 6,2:1 2000 76 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce III 2500 280 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 5,4 6,2:1 2500 84 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce III 5000 555 0,36мм/205м, 0,38мм/185м, 0,46мм/125м 11,3 5,6:1 5000 91 передний Ловля хищника
Penn Fierce III 6000 605 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 11,3 5,6:1 6000 104 передний Ловля хищника
Penn Fierce III 8000 815 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 13,6 5,3:1 8000 112 передний Ловля хищника
Penn Fierce III Live Liner 2500LL 347 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 5,4 6,2:1 2500 84 передний, задний Карп и фидер, Поплавок
Penn Fierce III Live Liner 4000LL 420 0,28мм/245м 6,8 6,2:1 4000 94 передний, задний Карп и фидер
Penn Fierce II Live Liner 2500LL 283 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 3,1 6,2:1 2500 84 передний, задний Карп и фидер, Поплавок
Penn Fierce IV 1000 221 0,14мм/255м, 0,2мм/125м, 0,23мм/295м 4 5,2:1 1000 56 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce IV 2000 269 0,2мм/220м, 0,23мм/165м, 0,28мм/115м 4,5 6,2:1 2000 76 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce IV 2500 281 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 5,4 6,2:1 2500 84 передний Ловля форели, Ловля хищника
Penn Fierce IV 3000 335 0,28мм/180м, 0,31мм/150м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 3000 89 передний Ловля хищника
Penn Fierce IV 4000 555 0,28мм/245м, 0,31мм/200м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 4000 94 передний Ловля хищника
Penn Fierce IV 5000 555 0,36мм/205м, 0,38мм/185м, 0,46мм/125м 11,3 5,6:1 5000 91 передний Ловля хищника
Penn Fierce IV 6000 607 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 11,3 5,6:1 6000 104 передний Ловля хищника
Penn Fierce IV 8000 814 0,46мм/310м, 0,48мм/285м, 0,56мм/210м 13,6 5,3:1 8000 112 передний Ловля хищника
Penn Fierce IV Live Liner 2500LL 349 0,23мм/235м, 0,28мм/160м, 0,31мм/130м 5,4 6,2:1 2500 84 передний, задний Карп и фидер, Поплавок
Penn Fierce IV Live Liner 4000LL 422 0,28мм/245м, 0,31мм/200м, 0,36мм/150м 6,8 6,2:1 4000 94 передний, задний Карп и фидер
Вот тут какое-нить информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?
Нет Да
Закрыть