Катушка безынерционная Max

Артикул
0058801
Артикул 0058801 скопирован
Бренд
Abu Garcia
Вес, гр
250
Количество подшипников
2
Лесоемкость
0,25мм/100м
Материал
графит, нержавеющая сталь, алюминий
Материал шпули
алюминий
Нагрузка на фрикцион, кг
3,6
Намотка за оборот рукояти, см
55
Передаточное отношение
4,3:1
Система торможения
фрикционная
Тип
безынерционная
Тип механизма
планетарный
Упаковка, шт
1
Фрикцион
передний
Цвет
черный, красный
Запросить информацию

Спецификация

Вес, гр Количество подшипников Лесоемкость Нагрузка на фрикцион, кг Передаточное отношение Размер Намотка за оборот рукояти, см Материал шпули Материал Тип ловли
Abu Garcia Max Pro 10 215 6+1 0,18мм/170м, 0,20мм/140м, 0,25мм/90м 3 5,2:1 1000 60 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max Pro 20 226 6+1 0,20мм/220м, 0,25мм/120м, 0,30мм/100м 6,4 5,2:1 2000 69 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max Pro 30 252 6+1 0,25мм/165м, 0,28мм/150м, 0,30мм/130м 6,4 5,8:1 3000 74 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max Pro 40 281 6+1 0,25мм/265м, 0,30мм/185м, 0,35мм/135м 6,4 5,8:1 4000 74 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max Pro 60 377 6+1 0,30мм/240м, 0,35мм/190м 9,1 4,8:1 6000 77 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max Pro Spincast 10 267 4 0,25мм/100м 3,6 3,6:1   57 алюминий алюминиевый сплав, алюминий  
Abu Garcia Max STX 10 SP 212 5+1 0,18мм/170м, 0,20мм/140м, 0,25мм/90м 2,9 5,2:1 1000 60 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max STX 20 SP 223 5+1 0,20мм/220м, 0,25мм/120м, 0,30мм/100м 3,2 5,2:1 2000 64 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max STX 30 SP 249 5+1 0,25мм/165м, 0,28мм/150м, 0,30мм/130м 6,4 5,8:1 3000 74 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max STX 40 SP 279 5+1 0,25мм/265м, 0,30мм/185м, 0,35мм/135м 6,4 5,8:1 4000 91 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max STX Spincast 10 230 3 0,25мм/100м 3,6 3,6:1   57 композит графит, нержавеющая сталь, композитный материал  
Abu Garcia Max X 5 175 3+1 0,15мм/140м, 0,18мм/100м, 0,20мм/90м 2,9 5,2:1 500 54 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max X 10 209 3+1 0,18мм/170м, 0,20мм/140м, 0,25мм/90м 2,9 5,2:1 1000 60 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max X 20 220 3+1 0,20мм/220м, 0,25мм/120м, 0,30мм/100м 3,2 5,2:1 2000 63 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля форели, Ловля хищника
Abu Garcia Max X 30 250 3+1 0,25мм/165м, 0,28мм/150м, 0,30мм/130м 6,4 5,1:1 3000 63 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max X 40 279 3+1 0,25мм/265м, 0,30мм/185м, 0,35мм/135м 6,4 5,1:1 4000 74 алюминий графит, алюминий, войлок Ловля хищника
Abu Garcia Max X Spincast 10 250 2 0,25мм/100м 3,6 4,3:1   55 алюминий графит, нержавеющая сталь, алюминий  
Вот тут какое-нить информационное сообщение!
Подтверждение
Вы уверены?